(資料圖片僅供參考)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29分,上證綜指3168.31點,收于半年線之下,漲跌幅-0.66%,A股總成交額為4456.58億元。到目前為止今日有27只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有紐泰格、億能電力、世嘉科技等,乖離率分別為14.85%、13.25%、8.85%;大葉股份、山煤國際、新萊應材等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月28日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301229 | 紐泰格 | 16.08 | 23.37 | 28.91 | 33.20 | 14.85 |
837046 | 億能電力 | 14.00 | 13.36 | 5.10 | 5.78 | 13.25 |
002796 | 世嘉科技 | 9.98 | 2.39 | 10.83 | 11.79 | 8.85 |
600675 | 中華企業(yè) | 4.55 | 0.28 | 2.89 | 2.99 | 3.46 |
300705 | 九典制藥 | 3.60 | 1.33 | 26.76 | 27.60 | 3.14 |
301266 | 宇邦新材 | 4.23 | 5.02 | 67.98 | 70.03 | 3.02 |
002514 | 寶馨科技 | 5.08 | 9.98 | 10.46 | 10.75 | 2.81 |
002162 | 悅心健康 | 4.73 | 5.78 | 4.54 | 4.65 | 2.50 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 5.29 | 2.91 | 7.02 | 7.17 | 2.20 |
603848 | 好太太 | 5.27 | 1.17 | 14.52 | 14.78 | 1.77 |
601816 | 京滬高鐵 | 1.94 | 0.07 | 5.19 | 5.26 | 1.33 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 2.71 | 0.62 | 25.87 | 26.17 | 1.16 |
002650 | 加加食品 | 10.08 | 1.29 | 4.11 | 4.15 | 1.01 |
001338 | 永順泰 | 1.14 | 4.29 | 18.38 | 18.56 | 0.99 |
000040 | 東旭藍天 | 2.20 | 3.57 | 4.15 | 4.18 | 0.64 |
002847 | 鹽津鋪子 | 2.99 | 0.25 | 81.16 | 81.62 | 0.56 |
601918 | 新集能源 | 1.68 | 0.82 | 4.22 | 4.24 | 0.55 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 1.07 | 3.24 | 26.39 | 26.50 | 0.40 |
600872 | 中炬高新 | 1.09 | 0.27 | 36.99 | 37.11 | 0.33 |
603345 | 安井食品 | 1.70 | 0.19 | 159.45 | 159.97 | 0.33 |
300683 | 海特生物 | 1.03 | 0.37 | 37.04 | 37.13 | 0.25 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 0.35 | 0.25 | 2.85 | 2.86 | 0.25 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 0.56 | 0.28 | 16.23 | 16.27 | 0.24 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 0.64 | 0.09 | 18.75 | 18.79 | 0.20 |
300260 | 新萊應材 | 1.39 | 1.47 | 38.46 | 38.53 | 0.19 |
600546 | 山煤國際 | 3.45 | 1.17 | 14.09 | 14.10 | 0.04 |
300879 | 大葉股份 | 1.56 | 3.11 | 17.53 | 17.53 | 0.02 |
標簽: